loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 3,013.89 9.02 -0.09
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 2,864.10 8.57 -2.15
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 2,296.95 6.87 -24.65
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 2,033.19 6.09 19.82
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 1,827.31 5.47 -0.45
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 1,612.55 4.83 6.32
Derivatives - Index Future-Nifty Future May 31, 2025 1,436.13 4.30 0.00
Equity-Infosys May 31, 2025 1,272.74 3.81 8.96
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 1,216.17 3.64 30.31
Equity-M & M May 31, 2025 987.53 2.96 1.64
Equity-St Bk of India May 31, 2025 926.25 2.77 -11.11
Equity-TCS May 31, 2025 781.62 2.34 0.28
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 778.06 2.33 -0.83
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 769.98 2.30 -20.61
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 763.89 2.29 -5.09
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 679.58 2.03 2.42
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 659.79 1.97 51.58
Equity-Avenue Super. May 31, 2025 635.52 1.90 -11.95
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 595.66 1.78 -37.20
Equity-Titan Company May 31, 2025 559.82 1.68 5.19
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 551.55 1.65 17.77
Equity-Cipla May 31, 2025 541.60 1.62 -5.44
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 539.99 1.62 6.57
Equity-Indian Hotels Co May 31, 2025 523.86 1.57 -8.19
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 463.43 1.39 -1.45
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 447.10 1.34 61.32
Equity-ITC May 31, 2025 414.21 1.24 14.44
Equity-NTPC May 31, 2025 390.32 1.17 -9.39
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 383.13 1.15 14.71
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 382.72 1.15 9.93
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 382.39 1.14 -1.38
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 310.51 0.93 60.80
Equity-Trent May 31, 2025 294.64 0.88 9.11
Indian Mutual Funds-AXIS Nifty 50 ETF May 31, 2025 263.41 0.79 2.54
Equity-Varun Beverages May 31, 2025 258.11 0.77 -26.61
Equity-Tata Consumer May 31, 2025 250.18 0.75 -5.10
Equity-United Spirits May 31, 2025 241.75 0.72 -2.80
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 230.30 0.69 152.66
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 228.08 0.68 0.51
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 209.76 0.63 -37.12
Equity-Godrej Consumer May 31, 2025 201.93 0.60 -2.31
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 200.08 0.60 2.46
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 194.62 0.58 7.19
Equity-Hind.Aeronautics May 31, 2025 175.72 0.53 10.83
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 126.40 0.38 14.89
Equity-Lupin May 31, 2025 121.29 0.36 -14.00
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 116.59 0.35 -0.06
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 111.27 0.33 249.28
Equity-Mankind Pharma May 31, 2025 105.75 0.32 -22.21
Equity-Hyundai Motor I May 31, 2025 98.34 0.29 218.36
Equity-DLF May 31, 2025 50.25 0.15 18.32
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 32.30 0.10 0.26
Equity-REC Ltd May 31, 2025 32.92 0.10 -20.54
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra May 31, 2025 31.66 0.09 -80.12
Equity-Siemens May 31, 2025 20.74 0.06 12.55
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 18.67 0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-HCL Technologies May 31, 2025 16.42 0.05 -61.71
Equity-Siemens Ener.Ind May 31, 2025 15.74 0.05 0.00
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 14.91 0.04 -0.15
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -1,290.53 -3.86 0.00